2025年2月中国采购经理指数运行情况
[发布时间:2025-03-05] 浏览次数:
单位:% | ||||||
PMI | ||||||
生产 | 新订单 |
原材料 库存 |
从业人员 |
供应商 配送时间 |
||
2024年2月 | 49.1 | 49.8 | 49.0 | 47.4 | 47.5 | 48.8 |
2024年3月 | 50.8 | 52.2 | 53.0 | 48.1 | 48.1 | 50.6 |
2024年4月 | 50.4 | 52.9 | 51.1 | 48.1 | 48.0 | 50.4 |
2024年5月 | 49.5 | 50.8 | 49.6 | 47.8 | 48.1 | 50.1 |
2024年6月 | 49.5 | 50.6 | 49.5 | 47.6 | 48.1 | 49.5 |
2024年7月 | 49.4 | 50.1 | 49.3 | 47.8 | 48.3 | 49.3 |
2024年8月 | 49.1 | 49.8 | 48.9 | 47.6 | 48.1 | 49.6 |
2024年9月 | 49.8 | 51.2 | 49.9 | 47.7 | 48.2 | 49.5 |
2024年10月 | 50.1 | 52.0 | 50.0 | 48.2 | 48.4 | 49.6 |
2024年11月 | 50.3 | 52.4 | 50.8 | 48.2 | 48.2 | 50.2 |
2024年12月 | 50.1 | 52.1 | 51.0 | 48.3 | 48.1 | 50.9 |
2025年1月 | 49.1 | 49.8 | 49.2 | 47.7 | 48.1 | 50.3 |
2025年2月 | 50.2 | 52.5 | 51.1 | 47.0 | 48.6 | 51.0 |
单位:% | ||||||||
新出口 订单 |
进口 | 采购量 |
主要原材料 购进价格 |
出厂 价格 |
产成品 库存 |
在手 订单 |
生产经营 活动预期 |
|
2024年2月 | 46.3 | 46.4 | 48.0 | 50.1 | 48.1 | 47.9 | 43.5 | 54.2 |
2024年3月 | 51.3 | 50.4 | 52.7 | 50.5 | 47.4 | 48.9 | 47.6 | 55.6 |
2024年4月 | 50.6 | 48.1 | 50.5 | 54.0 | 49.1 | 47.3 | 45.6 | 55.2 |
2024年5月 | 48.3 | 46.8 | 49.3 | 56.9 | 50.4 | 46.5 | 45.3 | 54.3 |
2024年6月 | 48.3 | 46.9 | 48.1 | 51.7 | 47.9 | 48.3 | 45.0 | 54.4 |
2024年7月 | 48.5 | 47.0 | 48.8 | 49.9 | 46.3 | 47.8 | 45.3 | 53.1 |
2024年8月 | 48.7 | 46.8 | 47.8 | 43.2 | 42.0 | 48.5 | 44.7 | 52.0 |
2024年9月 | 47.5 | 46.1 | 47.6 | 45.1 | 44.0 | 48.4 | 44.0 | 52.0 |
2024年10月 | 47.3 | 47.0 | 49.3 | 53.4 | 49.9 | 46.9 | 45.4 | 54.0 |
2024年11月 | 48.1 | 47.3 | 51.0 | 49.8 | 47.7 | 47.4 | 45.6 | 54.7 |
2024年12月 | 48.3 | 49.3 | 51.5 | 48.2 | 46.7 | 47.9 | 45.9 | 53.3 |
2025年1月 | 46.4 | 48.1 | 49.2 | 49.5 | 47.4 | 46.5 | 45.6 | 55.3 |
2025年2月 | 48.6 | 49.5 | 52.1 | 50.8 | 48.5 | 48.3 | 46.0 | 54.5 |
单位:% | ||||||
商务活动 | 新订单 |
投入品 价格 |
销售价格 | 从业人员 |
业务活动 预期 |
|
2024年2月 | 51.4 | 46.8 | 50.6 | 48.5 | 47.0 | 57.7 |
2024年3月 | 53.0 | 47.4 | 49.5 | 48.6 | 46.6 | 58.4 |
2024年4月 | 51.2 | 46.3 | 51.1 | 49.4 | 47.2 | 57.2 |
2024年5月 | 51.1 | 46.9 | 49.7 | 47.8 | 46.2 | 56.9 |
2024年6月 | 50.5 | 46.7 | 49.6 | 47.6 | 45.8 | 57.2 |
2024年7月 | 50.2 | 45.7 | 50.4 | 48.2 | 45.5 | 56.1 |
2024年8月 | 50.3 | 46.3 | 48.6 | 47.2 | 45.2 | 55.3 |
2024年9月 | 50.0 | 44.2 | 48.2 | 46.1 | 44.7 | 54.4 |
2024年10月 | 50.2 | 47.2 | 50.6 | 48.5 | 45.8 | 56.1 |
2024年11月 | 50.0 | 45.9 | 49.1 | 48.8 | 45.4 | 57.0 |
2024年12月 | 52.2 | 48.7 | 50.5 | 48.8 | 45.8 | 57.5 |
2025年1月 | 50.2 | 46.4 | 50.4 | 48.6 | 46.7 | 56.7 |
2025年2月 | 50.4 | 46.1 | 48.4 | 47.8 | 46.5 | 56.6 |
单位:% | ||||
新出口订单 | 在手订单 | 存货 | 供应商配送时间 | |
2024年2月 | 47.3 | 42.7 | 46.4 | 50.3 |
2024年3月 | 47.3 | 44.8 | 46.2 | 51.1 |
2024年4月 | 48.4 | 44.5 | 46.0 | 51.0 |
2024年5月 | 47.6 | 42.9 | 45.2 | 51.0 |
2024年6月 | 48.8 | 43.1 | 45.5 | 50.5 |
2024年7月 | 49.6 | 42.7 | 45.4 | 50.5 |
2024年8月 | 47.6 | 42.2 | 45.1 | 50.6 |
2024年9月 | 47.0 | 42.2 | 45.1 | 50.2 |
2024年10月 | 50.0 | 43.7 | 45.7 | 51.2 |
2024年11月 | 48.2 | 42.7 | 45.3 | 51.2 |
2024年12月 | 50.0 | 44.1 | 46.4 | 51.5 |
2025年1月 | 44.6 | 43.3 | 45.0 | 51.3 |
2025年2月 | 49.5 | 43.1 | 45.2 | 53.1 |